※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2734 | 제8대 | 제247회 | 제2차 | 본회의 | 2021.02.04 |
| 2733 | 제8대 | 제247회 | 제5차 | 산업건설위원회 | 2021.02.03 |
| 2732 | 제8대 | 제247회 | 제5차 | 총무위원회 | 2021.02.03 |
| 2731 | 제8대 | 제247회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2021.02.02 |
| 2730 | 제8대 | 제247회 | 제4차 | 총무위원회 | 2021.02.02 |
| 2729 | 제8대 | 제247회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2021.02.01 |
| 2728 | 제8대 | 제247회 | 제3차 | 총무위원회 | 2021.02.01 |
| 2727 | 제8대 | 제247회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2021.01.29 |
| 2726 | 제8대 | 제247회 | 제2차 | 총무위원회 | 2021.01.29 |
| 2725 | 제8대 | 제247회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.01.28 |
